고품질의 스테인레스 스틸 반 해양 갑판에 해치
제품 번호.:
LDHS리드 타임:
60 days제품 출처:
Taiwan배송 포트:
Kaohsiung색깔:
Silver고품질의 스테인레스 스틸 반 해양 갑판에 해치
#세륨은 찬성했습니다. ISO/DIS12216 갑판에 해치는 승인에 대한 지역 II,III,IV,디자인에 대한 기술 유형"모든".
#아이 볼트 구멍을 보여주는 때,해치가 닫힙니다.
#316 스테인레스 스틸 프레임으로,해치,경첩. 손 닦고 electro-polished 부식을 방지하기 위해. 프레임 및 해치에서 만들어진 기계를 압연 주식을 보장 강도와 낮은 무게.
#문질러서,눈부심 방지색 아크릴 정상입니다.
#틈막이는 기름 저항하는 네오프렌.
#색 분말 코팅을 사용할 수 있
LDHR 내부 열 SPEC | ||||||||
Part No. | 크기 | 배기판 크기 | 전체 |
아크릴 두께 |
체중 | |||
A | C | |||||||
LDHR-40-I | 16 1 / 2 | 419 | 16 1 / 2 | 419 | 19 | 483 | 1 / 2 12 | 6.5KG |
LDHR-50-I | 19 1 / 2 | 495 | 19 1 / 2 | 495 | 22 | 559 | 1 / 2 12 | 7.8KG |
LDHR-60-I | 24 | 610 | 24 | 610 | 26 1 / 2 | 674 | 1 / 2 12 | 10.4KG |
LDHR-70-I | 31 | 788 | 31 | 788 | 33 1 / 2 | 852 | 1 / 2 12 | 15.8KG |
에 / MM |
LDHR 서/외부 열 SPEC | ||||||||
Part No. | 크기 | 배기판 크기 | 전체 |
아크릴 두께 |
체중 | |||
B | D | |||||||
LDHR-40-O | 16 1 / 2 | 419 | 16 1 / 2 | 419 | 19 | 483 | 1 / 2 12 | 6.6KG |
LDHR-50-O | 19 1 / 2 | 495 | 19 1 / 2 | 495 | 22 | 559 | 1 / 2 12 | 7.9KG |
LDHR-60-O | 24 | 610 | 24 | 610 | 26 1 / 2 | 674 | 1 / 2 12 | 10.6KG |
LDHR-70-O | 31 | 788 | 31 | 788 | 33 1 / 2 | 852 | 1 / 2 12 | 16.0KG |
에 / MM |
LDHS 내부 열 SPEC | |||||||||||||
Part No. | 크기 | 배기판 크기 | 전체 |
아크릴 두께 |
체중 | ||||||||
A | B | C | D | ||||||||||
LDHS-40-I | 16 1 / 2 | 419 | 9 1 / 2 | 241 | 16 1 / 2 | 419 | 12 | 305 | 19 | 483 | 1 / 2 | 12 | 4.8KG |
LDHS-50-I | 19 1 / 2 | 495 | 11 | 279 | 19 1 / 2 | 495 | 13 1 / 2 | 343 | 22 | 559 | 1 / 2 | 12 | 6.0KG |
LDHS-60-I | 24 | 610 | 13 1 / 4 | 337 | 24 | 610 | 15 3 / 4 | 400 | 26 1 / 2 | 674 | 1 / 2 | 12 | 7.8KG |
LDHS-70-I | 31 | 788 | 16 3 / 4 | 425 | 31 | 788 | 19 1 / 4 | 489 | 33 1 / 2 | 852 | 1 / 2 | 12 | 11.5KG |
에 / MM |
LDHS 서/외부 오픈 | |||||||||||||
Part No. | 크기 | 배기판 크기 | 전체 |
아크릴 두께 |
체중 | ||||||||
A | B | C | D | ||||||||||
LDHS-40-O | 16 1 / 2 | 419 | 9 1 / 2 | 241 | 16 1 / 2 | 419 | 12 | 305 | 19 | 483 | 1 / 2 | 12 | 4.9KG |
LDHS-50-O | 19 1 / 2 | 495 | 11 | 279 | 19 1 / 2 | 495 | 13 1 / 2 | 343 | 22 | 559 | 1 / 2 | 12 | 6.2KG |
LDHS-60-O | 24 | 610 | 13 1 / 4 | 337 | 24 | 610 | 15 3 / 4 | 400 | 26 1 / 2 | 674 | 1 / 2 | 12 | 8.0KG |
LDHS-70-O | 31 | 788 | 16 3 / 4 | 425 | 31 | 788 | 19 1 / 4 | 489 | 33 1 / 2 | 852 | 1 / 2 | 12 | 11.6KG |
에 / MM |
LDHN 내부는 오픈 | |||||||||||||
Part No. | 크기 | 배기판 크기 | 전체 |
아크릴 두께 |
체중 | ||||||||
A | B | C | D | ||||||||||
알아낼-N08-I | 8 1 /8 X13 3 / 4 | 206X349 | 8 1 / 8 | 206 | 13 3 / 4 | 349 | 10 5 / 8 | 270 | 16 1 / 4 | 413 | 1 / 2 | 12 | 4.5KG |
알아낼-N10-I | 10X10 | 254X254 | 10 | 254 | 10 | 254 | 12 1 / 2 | 318 | 12 1 / 2 | 318 | 1 / 2 | 12 | 4.2KG |
알아낼-N20-I | 12 1 / 2 X17 1 / 2 | 318X444 | 12 1 / 2 | 318 | 17 1 / 2 | 444 | 15 | 382 | 20 | 508 | 1 / 2 | 12 | 7.0KG |
알아낼-N30-I | 14 1 / 2 X19 1 / 2 | 369X495 | 14 1 / 2 | 369 | 19 1 / 2 | 495 | 17 | 433 | 22 | 559 | 1 / 2 | 12 | 8.0KG |
알아낼-N40-I | 16 1 / 2 X16 1 / 2 | 419X419 | 16 1 / 2 | 419 | 16 1 / 2 | 419 | 19 | 483 | 19 | 483 | 1 / 2 | 12 | 7.9KG |
알아낼-N50-I | 19 1 / 2 X19 1 / 2 | 495X495 | 19 1 / 2 | 495 | 19 1 / 2 | 495 | 22 | 559 | 22 | 559 | 1 / 2 | 12 | 10KG |
알아낼-N60-I | 24X24 | 610X610 | 24 | 610 | 24 | 610 | 26 1 / 2 | 674 | 26 1 / 2 | 674 | 1 / 2 | 12 | 12.8KG |
알아낼-N70-I | 31X31 | 788X788 | 31 | 788 | 31 | 788 | 33 1 / 2 | 852 | 33 1 / 2 | 852 | 1 / 2 | 12 | 19KG |
에 / MM |
LDHN 서/외부 오픈 | |||||||||||||
Part No. | 크기 | 배기판 크기 | 전체 |
아크릴 두께 |
체중 | ||||||||
A | B | C | D | ||||||||||
알아낼-N08-O | 8 1 / 8 X13 3 / 4 | 206X349 | 8 1 / 8 | 206 | 13 3 / 4 | 349 | 10 5 / 8 | 270 | 16 1 / 4 | 413 | 1 / 2 | 12 | 4.6KG |
알아낼-N10-O | 10×10 | 254X254 | 10 | 254 | 10 | 254 | 12 1 / 2 | 318 | 12 1 / 2 | 318 | 1 / 2 | 12 | 4.3KG |
알아낼-N20-O | 12 1 / 2 X17 1 / 2 | 318X444 | 12 1 / 2 | 318 | 17 1 / 2 | 444 | 15 | 382 | 20 | 508 | 1 / 2 | 12 | 7.1KG |
알아낼-N30-O | 14 1 / 2 X19 1 / 2 | 369X495 | 14 1 / 2 | 369 | 19 1 / 2 | 495 | 17 | 433 | 22 | 559 | 1 / 2 | 12 | 8.5KG |
알아낼-N40-O | 16 1 / 2 X16 1 / 2 | 419X419 | 16 1 / 2 | 419 | 16 1 / 2 | 419 | 19 | 483 | 19 | 483 | 1 / 2 | 12 | 8.3KG |
알아낼-N50-O | 19 1 / 2 X19 1 / 2 | 495X495 | 19 1 / 2 | 495 | 19 1 / 2 | 495 | 22 | 559 | 22 | 559 | 1 / 2 | 12 | 10.4KG |
알아낼-N60-O | 24X24 | 610X610 | 24 | 610 | 24 | 610 | 26 1 / 2 | 674 | 26 1 / 2 | 674 | 1 / 2 | 12 | 13.0KG |
알아낼-N70-O | 31X31 | 788X788 | 31 | 788 | 31 | 788 | 33 1 / 2 | 852 | 33 1 / 2 | 852 | 1 / 2 | 12 | 19.2KG |
에 / MM |
당신이 우리의 제품에 관심이 있고 세부 사항을 더 알고 싶은 경우에, 여기에 메시지를 남겨주세요, 우리는 우리가 할 수있는 한 빨리 당신을 응답 할 것입니다.